| ◆◆介護施設情報◆◆ | 
| ◆◆事業所◆◆ | 
| 事業所名 (カナ) | 山田メディカルクリニック 訪問リハビリテーション | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマダメディカルクリニック ホウモンリハビリテーション | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 訪問リハビリテーション | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 500-8167 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市東金宝町1-12山田メディカルクリニック3階 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-265-1413 | FAX番号 | 058-263-3399 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.yamada-medical.or.jp/pc/ | ||||||||||||||||||
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 8時30分から17時30分 | 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日休み、12月31日~1月3日休み | ||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ | 
| 事業所番号 | 2110110935 | 法人名 | 医療法人和光会 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 500-8167 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市東金宝町1-12山田メディカルクリニック | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-265-1411 | 代表者名 | 山田 豪 | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ | 
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工呼吸器 / 在宅酸素療法 / 看取りへの対応【条件:主治医の指示書】 / | |||||||||||||||||||
| 【用具・設備】 | |||||||||||||||||||
| 住宅改修 / 医療器具の取り扱い【条件:主治医からの指示】 / | 
| ◆◆受入可能◆◆ | 
| 男性 |  :1週間以内に空床あり | 待ち | 24人 | データ更新日 | 2022/11/14 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 |  :1週間以内に空床あり | 待ち | 16人 | |||||||||||||||||
| コメント | PT(理学療法士)【1回40~60分対応 20件 空き】 0T(作業療法士)【1回40~60分対応 4件 空き】 | |||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | ||||||||||||||||||||
