| ◆◆介護施設情報◆◆ | 
| ◆◆事業所◆◆ | 
| 事業所名 (カナ) | 医療法人 秀幸会 横山病院 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イリョウホウジン シュウコウカイ ヨコヤマビョウイン | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 介護療養型医療施設 | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 504-0964 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県各務原市那加元町8番地 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-382-0119 | FAX番号 | 058-389-0423 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | 午前9時~12時・午後15時~19時 | 定休日 | 土曜日午後・日曜・祝日 | ||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ | 
| 事業所番号 | 2110501000 | 法人名 | 医療法人 秀幸会 横山病院 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 504-0964 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県各務原市那加元町8番地 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-382-0119 | 代表者名 | 横山ちはる | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ | 
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経鼻経管栄養 / 胃ろう経管栄養 / 腸ろう経管栄養 / 末梢静脈栄養(末梢輸液) / 気管切開部処置 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄) / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / 緩和ケア(がん性疼痛コントロール) / 看取りへの対応 / 中心静脈栄養(IVH) / 導尿 / 軟膏処置 / 感染症【条件:細菌の種類による】 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
| 【体制】 | |||||||||||||||||||
| 24時間連絡対応体制 / | 
| ◆◆受入可能◆◆ | 
| 男性 |  :1週間以内に空床あり | 待ち | 4人 | データ更新日 | 2024/09/26 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 |  :1週間以内に空床あり | 待ち | 3人 | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | ||||||||||||||||||||
