◆◆介護施設情報◆◆ |
| ◆◆事業所◆◆ |
| 事業所名 (カナ) |
介護老人保健施設寺田ガーデン | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイゴロウジンホケンシセツテラダガーデン | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 通所リハビリテーション | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 501-0104 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市寺田7丁目86-1 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-253-7600 | FAX番号 | 058-253-3999 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:30 | 定休日 | なし | ||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ |
| 事業所番号 | 2150180079 | 法人名 | 医療法人 和光会 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 500-8167 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-265-1411 | 代表者名 | 山田 豪 | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経鼻経管栄養 / 胃ろう経管栄養 / 腸ろう経管栄養 / 末梢静脈栄養(末梢輸液) / 気管切開部処置 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄) / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / 看取りへの対応 / 中心静脈栄養(IVH) / 導尿 / 腎・膀胱ろう / 軟膏処置 / 感染症 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
| 【体制】 | |||||||||||||||||||
| 24時間連絡対応体制 / | |||||||||||||||||||
| 【用具・設備】 | |||||||||||||||||||
| 医療器具の取り扱い / 吸引器・吸入器の取り扱い / |
| ◆◆受入可能◆◆ |
| 男性 | :1週間以内に空床あり | 待ち | 10人 | データ更新日 | 2015/08/10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | :1週間以内に空床あり | 待ち | 10人 | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | ||||||||||||||||||||
