◆◆介護施設情報◆◆ |
| ◆◆事業所◆◆ |
| 事業所名 (カナ) |
介護老人保健施設 グリーンビラ安江 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイゴロウジンホケンシセツ グリーンビラヤスエ | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 介護老人保健施設 | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 501-0115 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市鏡島南1丁目2番38号 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-253-7878 | FAX番号 | 058-253-1123 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | 定休日 | なし | |||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ |
| 事業所番号 | 2150180095 | 法人名 | 医療法人社団 幸紀会 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 501-0123 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市鏡島西二丁目4番14号 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-253-7745 | 代表者名 | 安江紀裕 | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経鼻経管栄養 / 胃ろう経管栄養 / 気管切開部処置 / 人工呼吸器 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄) / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / 導尿 / 腎・膀胱ろう / 軟膏処置 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
| 【体制】 | |||||||||||||||||||
| 24時間連絡対応体制【条件:夜間はNS不在のため介護スタッフのみ】 / | |||||||||||||||||||
| 【用具・設備】 | |||||||||||||||||||
| 吸引器・吸入器の取り扱い / |
| ◆◆受入可能◆◆ |
| 男性 | :1週間~1ヶ月以内に空床あり | 待ち | 17人 | データ更新日 | 2015/01/16 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | :1週間~1ヶ月以内に空床あり | 待ち | 30人 | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | ||||||||||||||||||||
