◆◆介護施設情報◆◆ |
| ◆◆事業所◆◆ |
| 事業所名 (カナ) |
介護老人保健施設 仙寿なごみ野 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイゴロウジンホケンシセツ センジュナゴミノ | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 介護老人保健施設 | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 502-0929 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市則武東4丁目2番6号 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-215-9753 | FAX番号 | 058-215-9757 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | https://kaigo.touhoukai.or.jp/ | ||||||||||||||||||
| 営業時間 | 定休日 | ||||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ |
| 事業所番号 | 2150180160 | 法人名 | 医療法人社団 登豊会 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 502-0901 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市光町2丁目46番地 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-232-2111 | 代表者名 | 近石 登喜雄 | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃ろう経管栄養 / 気管切開部処置 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄)【条件:膀胱洗浄は条件付きで対応】 / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / 看取りへの対応 / 導尿 / 軟膏処置 / 感染症 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
| 【体制】 | |||||||||||||||||||
| 24時間連絡対応体制 / |
| ◆◆受入可能◆◆ |
| 男性 | :1週間以内に空床あり | 待ち | 0人 | データ更新日 | 2024/04/23 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | :1週間以内に空床あり | 待ち | 0人 | |||||||||||||||||
| コメント | 在宅復帰を目指す施設であることから、随時、退居者がいるため『待ちは無し』『空床あり』の状況です。 TEL:058-215-9753 | |||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | 2024/04/23 | |||||||||||||||||||
