◆◆介護施設情報◆◆ |
◆◆事業所◆◆ |
事業所名 (カナ) |
山県グリーンポート | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマガタグリーンポート | |||||||||||||||||||
サービス種類 | 介護老人保健施設 | ||||||||||||||||||
他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
郵便番号 | 501-2121 | ||||||||||||||||||
住所 | 山県市大門773 | ||||||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||||||
電話番号 | 0581-36-2800 | FAX番号 | 0581-36-2122 | ||||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||||||
営業時間 | 定休日 |
◆◆法人情報◆◆ |
事業所番号 | 2150880017 | 法人名 | 医療法人社団友愛会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便番号 | 502-0071 | ||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県岐阜市長良2977-3-1 | ||||||||||||||||||
電話番号 | 058-231-2631 | 代表者名 | 岩砂 智丈 |
◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
◆◆受入可能◆◆ |
男性 | ![]() | 待ち | 2人 | データ更新日 | 2015/01/09 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | ![]() | 待ち | 2人 | |||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||
施設提供空床情報(PDF) |