◆◆介護施設情報◆◆ |
| ◆◆事業所◆◆ |
| 事業所名 (カナ) |
せいぶ訪問介護事業所 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイブホウモンカイゴジギョウショ | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 訪問介護 | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 503-0996 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県大垣市島町249番地1 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0584-93-3720 | FAX番号 | 0584-93-3721 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:00 | 定休日 | 土・日・祝 | ||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ |
| 事業所番号 | 2172101657 | 法人名 | 株式会社 せいぶ介護センター | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 503-0996 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県大垣市島町249番地1 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0584-93-3720 | 代表者名 | 大谷珠代 | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経鼻経管栄養 / 胃ろう経管栄養 / 腸ろう経管栄養 / 末梢静脈栄養(末梢輸液) / 気管切開部処置 / 人工呼吸器 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄) / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / CAPD(腹膜透析) / 緩和ケア(がん性疼痛コントロール) / 看取りへの対応 / 中心静脈栄養(IVH) / 導尿 / 腎・膀胱ろう / 軟膏処置 / 感染症 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
| 【体制】 | |||||||||||||||||||
| 24時間連絡対応体制 / |
| ◆◆受入可能◆◆ |
| 男性 | :1週間~1ヶ月以内に空床あり | 待ち | 0人 | データ更新日 | 2014/12/09 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | :1週間~1ヶ月以内に空床あり | 待ち | 0人 | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | ||||||||||||||||||||
