◆◆介護施設情報◆◆ |
◆◆事業所◆◆ |
事業所名 (カナ) |
小規模多機能型居宅介護フクロウの郷 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショウキボタキノウガタキョタクカイゴフクロウノサト | |||||||||||||||||||
サービス種類 | 小規模多機能型居宅介護 | ||||||||||||||||||
他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
郵便番号 | 504-0825 | ||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県各務原市蘇原柿沢町1丁目45番地 | ||||||||||||||||||
地図 | |||||||||||||||||||
電話番号 | 058-380-3380 | FAX番号 | 058-383-5254 | ||||||||||||||||
ホームページアドレス | |||||||||||||||||||
営業時間 | 24時間 | 定休日 | 無 |
◆◆法人情報◆◆ |
事業所番号 | 2190500062 | 法人名 | 医療法人 聡仁会 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郵便番号 | 504-0825 | ||||||||||||||||||
住所 | 岐阜県各務原市蘇原柿沢町1丁目45番地 | ||||||||||||||||||
電話番号 | 058-382-1002 | 代表者名 | 酒井聡 |
◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経鼻経管栄養 / 胃ろう経管栄養 / 腸ろう経管栄養 / 末梢静脈栄養(末梢輸液) / 気管切開部処置 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄) / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / 緩和ケア(がん性疼痛コントロール) / 看取りへの対応 / 中心静脈栄養(IVH) / 導尿 / 腎・膀胱ろう / 軟膏処置 / 感染症 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
【体制】 | |||||||||||||||||||
24時間連絡対応体制 / | |||||||||||||||||||
【用具・設備】 | |||||||||||||||||||
住宅改修 / 医療器具の取り扱い / 吸引器・吸入器の取り扱い / |
◆◆受入可能◆◆ |
男性 | ![]() | 待ち | データ更新日 | 2014/12/09 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | ![]() | 待ち | ||||||||||||||||||
コメント | 登録人数25名、現在22名、男女区別なし。 | |||||||||||||||||||
施設提供空床情報(PDF) |