◆◆介護施設情報◆◆ |
| ◆◆事業所◆◆ |
| 事業所名 (カナ) |
住宅型有料老人ホーム メディコート岐阜 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム メディコートギフ | |||||||||||||||||||
| サービス種類 | 有料老人ホーム | ||||||||||||||||||
| 他のサービス種類 | |||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 500-8167 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地 | ||||||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-264-2285 | FAX番号 | 058-263-3399 | ||||||||||||||||
| ホームページアドレス | http://www.medicourt-gifu.jp/ | ||||||||||||||||||
| 営業時間 | 8:30~17:00 | 定休日 | 年中無休 | ||||||||||||||||
| ◆◆法人情報◆◆ |
| 事業所番号 | 9104000015 | 法人名 | 株式会社 エム・ケー・メディックス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵便番号 | 500-8167 | ||||||||||||||||||
| 住所 | 岐阜県岐阜市東金宝町1丁目12番地 | ||||||||||||||||||
| 電話番号 | 058-264-2285 | 代表者名 | 地守素子 | ||||||||||||||||
| ◆◆受入可能な下記利用者(患者)様◆◆ |
| 【受けておられる処置】 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経鼻経管栄養 / 胃ろう経管栄養 / 腸ろう経管栄養 / 末梢静脈栄養(末梢輸液) / 気管切開部処置 / 人工呼吸器 / 吸引 / 在宅酸素療法 / 尿道カテーテル(交換・膀胱洗浄) / 人工肛門 / 褥瘡等皮膚処置 / CAPD(腹膜透析) / 緩和ケア(がん性疼痛コントロール) / 看取りへの対応 / 中心静脈栄養(IVH) / 導尿 / 腎・膀胱ろう / 軟膏処置 / 感染症 / インシュリン / | |||||||||||||||||||
| 【体制】 | |||||||||||||||||||
| 24時間連絡対応体制 / | |||||||||||||||||||
| 【用具・設備】 | |||||||||||||||||||
| 医療器具の取り扱い / |
| ◆◆受入可能◆◆ |
| 男性 | :1週間~1ヶ月以内に空床あり | 待ち | 0人 | データ更新日 | 2015/08/07 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | :1週間~1ヶ月以内に空床あり | 待ち | 0人 | |||||||||||||||||
| コメント | ||||||||||||||||||||
| 施設提供空床情報(PDF) | ||||||||||||||||||||
